OE 2026 “não responde plenamente aos desafios das agências de viagens”, diz a ANAV
Em comunicado, a ANAV alerta que o OE 2026 “não responde plenamente aos desafios das agências de viagens”, existindo lacunas em áreas como a liquidez das empresas, a simplificação fiscal, o apoio ao turismo interno e a formação profissional. Ainda assim, saúda os avanços em termos do reconhecimento da importância económica do Turismo.
A ANAV – Associação Nacional de Agências de Viagens – congratula-se com o reconhecimento do Turismo como sector estratégico da economia nacional patente no Orçamento do Estado para 2026, nomeadamente através do reforço da promoção internacional, de investimentos em conectividade aérea e de iniciativas de digitalização e sustentabilidade.
Ainda assim, a Associação sublinha que o documento “não responde plenamente aos desafios das agências de viagens”, persistindo “lacunas em áreas essenciais, tais como a liquidez das empresas, a simplificação fiscal, o apoio ao turismo interno e a formação profissional”.
“O Governo demonstra visão ao reforçar a internacionalização e a sustentabilidade do setor, mas continua a faltar uma resposta concreta às necessidades operacionais das agências de viagens, que são quem leva o Turismo ao terreno”, afirma Miguel Quintas, presidente da ANAV.
A Associação sublinha ainda que, das 10 medidas apresentadas ao Governo, seis encontram correspondência parcial no OE2026, nomeadamente no que se refere às áreas de digitalização, sustentabilidade, promoção internacional e turismo regional.
Assim sendo, Miguel Quintas avança que a ANAV quer ” trabalhar em conjunto com o Governo para que o próximo orçamento retificativo inclua medidas de impacto direto, como o subsídio ao turismo interno [no valor de 50 milhões de euros], a criação de uma linha de crédito reembolsável para as agências de viagens e a representação formal da ANAV em programas de desenvolvimento regionais de Turismo”.
Veja abaixo as medidas que a ANAV considera cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas, entre as 10 que apresentou ao Governo.
| Medida ANAV (Proposta de 9/09/2025) | Medidas no OE2026 | Avaliação de concretização |
| 1. Incentivos fiscais à digitalização — benefício fiscal de 120% em sede de IRC | OE2026 prevê “Promoção da digitalização e sustentabilidade do comércio e serviços” e “Agenda de Inovação para o Turismo” com financiamento a start-ups e projetos digitais. | Parcialmente cumprido — falta o benefício fiscal direto. |
| 2️. Redução do IVA nos serviços de intermediação (13% nas comissões) | OE2026 não altera taxas de IVA aplicáveis às agências; mantém o “IVA Turismo” apenas para contratos-programa regionais. | Não cumprido |
| 3️. Apoios à internacionalização (linha anual de 5 M€) | Ação 4.1 do OE: “Projeção do destino Portugal no Mundo” e reforço da internacionalização das empresas turísticas. | Cumprido — promoção internacional e internacionalização das empresas estão incluídas. |
| 4. Programa Nacional de Vouchers para Jovens (150 € por jovem) | Não há qualquer programa de vouchers ou estímulo direto à procura turística interna | Não cumprido |
| 5. Programas de formação financiados (4 M€/ano) | OE2026 menciona criação de emprego qualificado através da requalificação e modernização do comércio. | Parcialmente cumprido — formação aparece integrada, mas sem dotação específica para o turismo. |
| 6️. Incentivos à sustentabilidade (3 M€ anuais) | Prevê-se a “Agenda de Inovação para o Turismo” e o objetivo 4.2.3: “turismo mais acessível e sustentável”. | Cumprido — há medidas explícitas de sustentabilidade e regeneração de destinos. |
| 7️. Revisão da tributação em rappels e comissões | Nenhuma referência à tributação específica do setor ou alteração no tratamento fiscal de rappels | Não cumprido |
| 8️. Linhas de crédito com garantia mútua (50 M€ com juros bonificados) | OE2026 refere “Fundo de Capital e Quase Capital” e “Fundo de Contragarantia Mútuo” sob gestão do IAPMEI, mas sem canalização específica para agências de viagens. | Parcialmente cumprido — existem instrumentos financeiros, mas não dedicados ao turismo. |
| 9️. Apoios ao emprego qualificado (isenção de TSU 2 anos) | O orçamento menciona políticas de criação de emprego qualificado e valorização de carreiras, mas sem incentivos específicos para o setor. | Parcialmente cumprido — linha genérica, sem aplicação direta ao turismo. |
| 10. Subsídio ao Turismo Interno (50 M€, via agências RNAVT) | Não há qualquer referência a subsídio interno; o “IVA Turismo” mantém-se focado em promoção regional. À parte, o Tursimo de Portugal prevê um reforço de 12% na dotação da promoção. | Não cumprido |


